| Sign In | Join Free | My xpandrally.com | 
 | 
Brand Name : Emerson Rosemount
Model Number : 3051CG2A22A1AM5B4
Certification : ROHS
Place of Origin : Singapore
MOQ : 1
Price : negotiable
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 1~1000pcs
Delivery Time : on request
Packaging Details : carton
Origin : Singapore
Model : 3051CG2A22A1AM5B4
Power : 4-20 mA: 10.5-55 V dc with no load Low Power: 6-12 V dc with no load
Materials : Sensor Wetted Parts: SST, Hastelloy, Monel, Tantalum, Gold Plated SS, Gold Plated Monel
Mounting : Coplanar and Traditional flanges and Adapters: Cadmium and Nickel-plated CS, 316 SST
Measures absolute pressure : up to 4000 psia (275.8 bar).
Measures differential and gage pressure : up to 2000 psi (137.9 bar)
Output : 4—20ma,with HART agreement digital signal
Diaphragm Material : 316L stainless steel
Emerson Rosemount 3051CG Gauge Pressure Transmitter 3051CG2A22A1AM5B4
Manufacturer : Rosemount
Product No. : 3051CG2A22A1AM5B4
Product type : 3051C Coplanar pressure transmitter
Measurement type : G = Gage
Pressure range : 2 = –250 to 250 inH2O (–621,60 to 621,60 mbar)
Transmitter output : A = 4–20 mA with digital signal based on HART® Protocol
Materials of construction : 2 = Coplanar Process flange type, SST Flange material, SST Drain/vent
Isolating diaphragm : 2 = 316L SST
O-ring : A = Glass-filled PTFE
Sensor fill fluid : 1 = Silicone
Housing material : B = Aluminum, M20 x 1.5 Conduit entry size
Mounting bracket : B4 = Coplanar flange bracket, all SST, 2-in. pipe and panel
Display and interface options : M5 = LCD display
Flange adapters : DF = ½–14 NPT flange adapter(s)
Weight : 3 Kg
Shipping weight : 4 Kg
· Safety Certified to IEC 61508
· Static pressure option up to 6,092 psi (420 bar)
· Process Pressure and Sensor Temperature Alerts
· User configurable alarm and saturation values
· Adjustable low flow cut-off
3051CD Differential pressure transmitter
3051CG Gage pressure transmitter
3051CA Absolute pressure transmitter
| Pressure Range | ||||||
| Roemount 3051CD | Rosemount 3051CG | Rosemount 3051CA | ||||
| 0 | -3----3inH2O/0.1inH2O | Not present | Not present | |||
| 1 | -25---25inH2O/0.5inH2O | -25—25inH2O/0.5inH2O | 0—30psia/0.3psia | |||
| 2 | -250—250inH2O/2.5inH2O | -250—250inH2O/2.5inH2O | 0—150psia/1.5psia | |||
| 3 | -1000—1000inH2O/10inH2O | -407-1000inH2O/10inH2O | 0—800psia/8psia | |||
| 4 | -300—300psi/3psi | -14.7—300psi/3psi | 0—4000psia/40psia | |||
| 5 | -2000—2000psi/20psi | -14.7—2000psi/20psi | Not present | |||
| Output | ||||||
| A | 4—20ma,with HART agreement digital signal | |||||
| M | 1—5Vdc,with HART agreement digital signal | |||||
| F | FF fieldbus | |||||
| W | profibus | |||||
| Structure parts material | ||||||
| Process flange type | Flange material | Liquid/gas discharge valve | Flange joint material | |||
| 5 | coplane | Electroplate carbon steel | Stainless steel | Electroplate carbon steel | ||
| 2 | Coplane | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | ||
| 3 | coplane | Hastelloy C | Hastelloy C | Hastelloy C | ||
| 4 | Coplane | Monel | Monel | Monel | ||
| 8 | coplane | Electroplate carbon steel | Hastelloy C | Electroplate carbon steel | ||
| 7 | coplane | Stainless steel | Hastelloy C | Stainless steel | ||
| 0 | Replace flange | |||||
| Diaphragm Material | ||||||
| 2 | 316L stainless steel | |||||
| 3 | Hastelloy C | |||||
| 4 | Monel | |||||
| 5 | Tantalum | |||||
| 6 | Gold plated monel | |||||
| 7 | Gold plated stainless steel | |||||
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, | 
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, | 
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, | 
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, | 
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, | 
| 051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, | 
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, | 
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, | 
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, | 
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, | 
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, | 
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, | 
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, | 
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, | 
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, | 
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, | 
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, | 
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, | 
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, | 
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, | 
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, | 
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, | 
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, | 
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, | 
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, | 
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, | 
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, | 
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, | 
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, | 
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, | 
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, | 
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, | 
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, | 
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, | 
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, | 
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, | 
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, | 
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, | 
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, | 
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, | 
| 3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, | 
| 3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, | 
| 3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, | 
| 3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, | 
| 3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, | 
| 3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, | 
| 3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, | 
| 3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, | 
| 3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, | 
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, | 
| 3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, | 
| 3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, | 
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, | 
| 3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, | 
| 3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, | 
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, | 
| 3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, | 
| 3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, | 
| 3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, | 
| 3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, | 
| 3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, | 
| 3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, | 
| 3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, | 
| 3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, | 
| 3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, | 
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, | 
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, | 
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, | 
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, | 
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, | 
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, | 
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, | 
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, | 
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, | 
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, | 
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, | 
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, | 
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, | 
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, | 
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, | 
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, | 
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, | 
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, | 
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, | 
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, | 
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, | 
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, | 
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, | 
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, | 
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, | 
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, | 
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, | 
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, | 
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, | 
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, | 
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, | 
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, | 
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, | 
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, | 
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, | 
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, | 
|   | 
| 3051CG Gauge Emerson Rosemount Pressure Transmitter 3051CG2A22A1AM5B4 Images | 
 14 NPT Rosemount Coplanar Transmitter 3051c 3051CD1A22A1AB4M5
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            14 NPT Rosemount Coplanar Transmitter 3051c 3051CD1A22A1AB4M5
                                                    
                        
                     In Line Emerson Rosemount Pressure Transmitter 33051TG3A2B21AB4M5
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            In Line Emerson Rosemount Pressure Transmitter 33051TG3A2B21AB4M5
                                                    
                        
                     Instrument Supply EMERSON Fisher Regulator 67CFR 239
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Instrument Supply EMERSON Fisher Regulator 67CFR 239
                                                    
                        
                     4MA Emerson Rosemount Pressure Transmitter , 3051CG Gauge Pressure Transmitter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            4MA Emerson Rosemount Pressure Transmitter , 3051CG Gauge Pressure Transmitter
                                                    
                        
                     8800DW020 Rosemount Differential Pressure Transmitter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            8800DW020 Rosemount Differential Pressure Transmitter
                                                    
                        
                     3051TG Emerson Rosemount Pressure Transmitter 3051TG2A2B21BB4E8D4M5Q4
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            3051TG Emerson Rosemount Pressure Transmitter 3051TG2A2B21BB4E8D4M5Q4
                                                    
                        
                     3051TG Emerson Rosemount Pressure Transmitter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            3051TG Emerson Rosemount Pressure Transmitter
                                                    
                        
                     8800 Multivariable Flow Transmitter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            8800 Multivariable Flow Transmitter
                                                    
                        
                     Emerson Rosemount AMS Trex Device Communicator
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Emerson Rosemount AMS Trex Device Communicator
                                                    
                        
                     E+H Conductive Sensor CLM223-CD0005 230VAC 20mA Software
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            E+H Conductive Sensor CLM223-CD0005 230VAC 20mA Software